quinta-feira, 6 de maio de 2010

DADOS CAMPEONATO MORRINHENSE 2010

Veja os numeros do Campeonato Morrinhense 2010, após 3 rodadas;

CLASSIFICAÇÃO ........................... PG J -V- E- D-GP- GC- SG- APROV.
1º PAPALÉGUAS ............................. 9 ..3 -3 - 0- 0 -10- 2 - 8..... 100%
2ºJUVENTUDE/BALL MAT. .........6 ..3 -2 -0- 1 - 8 - 7 - 1....... 66,67%
3ºEXPLOSÃO CELULARES........... 4 ..3 -1 -1 -0 -6 - 1 - 5....... 44,44%
4ºINDEPENDENTE ........................ 4 ..3 -1 -1 -1- 6 - 4 - 2....... 44,44%
5ºSÃO FELIPE ................................ 3 ..3 -0 -0 -2-5 - 9 - 4....... 33,33% (1 vit J.D.)
6º COMANDO/BAR........................ 0 ..3 -0 -0 -3-1- 13 - 12........ 0,00%

GOLS 1ª 2ª 3ª TOTAL MÉDIA R MÉDIA J
...........06 15 17 ..38 ..........12,66........ 4,22

Atletas 3 amarelos: Ricardo Ferreira dos Santos (Papaléguas)
Atletas Expulsos: 2ª rodada
Silvio José da Silveira (Papaléguas)
Marcos Pereira Rosa (Juventude)
Cristiano Gomes Mendes (Independente)
Marcézio Caetano de Bessa (Independente)
Divino Alves (São Felipe)
Gilberto Dias da Silva (São Felipe)
Heliton de Avila (São Felipe)
Jean Henrique Moreira (Bar Geovane)

Nenhum comentário:

Postar um comentário